预测 设置
设置
×
横幅开关

加拿大pc28开奖结果预测公司主营:幸运28开奖结果查询预测官方平台,为您提供最快最准的pc蛋蛋、幸运28、加拿大28、丹麦28、新加坡28、北京快乐8、北京赛车等的开奖结果、预测、走势图、历史开奖查询服务!这里有最新最权威PC蛋蛋幸运28结果,时时开奖,精准预测,更新速度快,随时查看PC28开奖结果。【功能亮点】幸运28是PC蛋蛋首创的竞猜游戏。开奖号码为三个(0-9)中随机产生的数字之和,总共有28种结果(0-27)。这28个号码,押中即可获得奖励。每天从早上9:05至23:55,每5分钟一期。虽然游戏本身规则很简单,但由于每期都有几万人一起投注,而且投注的号码和金蛋各不相同,所以每个号码会有不同赔率。丹麦28开奖结果来源于丹麦快乐彩开奖号码 。开奖号码为三个(0-9)中随机产生的数字之和,总共有28种结果(0-27)。这28个号码,押中即可获得奖励。全天24小时每5分钟一期不停开奖。

永久开奖网站:bb28kj.com
1205097
1205097
距离下期 00: 29
10 8 7 4 5 9 6 1 2 3
期号 时间 开奖
1205097 12-05 21:09 10 8 7 4 5 9 6 1 2 3
1205096 12-05 21:04 8 9 1 4 5 2 7 3 10 6
1205095 12-05 20:59 7 5 3 6 9 2 1 8 4 10
1205094 12-05 20:54 2 10 8 4 7 6 3 5 9 1
1205093 12-05 20:49 2 7 8 9 3 10 6 4 1 5
1205092 12-05 20:44 1 7 2 9 10 3 8 5 4 6
1205091 12-05 20:39 2 7 6 1 5 8 3 10 4 9
1205090 12-05 20:34 9 4 2 6 1 3 8 7 10 5
1205089 12-05 20:29 8 9 5 3 6 1 2 7 10 4
1205088 12-05 20:24 9 8 3 7 1 5 10 2 4 6
1205087 12-05 20:19 8 2 5 10 7 6 3 1 9 4
1205086 12-05 20:14 10 1 5 8 3 6 7 2 9 4
1205085 12-05 20:09 3 10 4 2 9 5 6 1 8 7
1205084 12-05 20:04 2 1 8 7 5 9 6 4 3 10
1205083 12-05 19:59 8 7 3 2 1 4 5 6 10 9
1205082 12-05 19:54 2 6 3 9 7 8 10 5 4 1
1205081 12-05 19:49 2 1 3 8 9 4 5 6 7 10
1205080 12-05 19:44 4 8 9 6 7 5 3 10 2 1
1205079 12-05 19:39 2 5 9 4 6 7 8 3 1 10
1205078 12-05 19:34 10 8 1 7 2 6 3 5 9 4
1205077 12-05 19:29 5 2 1 9 4 3 10 8 7 6
1205076 12-05 19:24 9 1 5 10 6 8 2 3 7 4
1205075 12-05 19:19 6 2 9 7 4 10 8 3 5 1
1205074 12-05 19:14 5 2 6 9 1 3 8 4 7 10
1205073 12-05 19:09 4 5 2 3 10 6 9 8 1 7
1205072 12-05 19:04 4 10 6 2 8 3 5 1 7 9
1205071 12-05 18:59 5 8 4 9 6 2 1 3 10 7
1205070 12-05 18:54 4 9 3 7 5 8 1 6 10 2
1205069 12-05 18:49 4 2 8 5 6 10 3 1 9 7
1205068 12-05 18:44 1 6 5 3 7 10 8 4 9 2
1205067 12-05 18:39 3 10 7 9 6 2 5 4 1 8
1205066 12-05 18:34 1 2 4 8 10 9 7 5 6 3
1205065 12-05 18:29 8 3 5 6 7 2 4 10 9 1
1205064 12-05 18:24 6 1 4 7 2 5 8 10 3 9
1205063 12-05 18:19 3 2 1 7 8 9 5 10 4 6
1205062 12-05 18:14 9 4 8 1 6 5 7 3 10 2
1205061 12-05 18:09 5 9 8 4 3 10 2 6 7 1
1205060 12-05 18:04 2 8 3 9 5 6 7 10 1 4
1205059 12-05 17:59 7 2 9 10 1 5 8 4 3 6
1205058 12-05 17:54 8 6 1 4 5 3 10 7 9 2
1205057 12-05 17:49 7 9 5 1 10 6 2 3 4 8
1205056 12-05 17:44 3 2 6 7 4 10 9 8 5 1
1205055 12-05 17:39 5 4 3 9 2 8 10 1 7 6
1205054 12-05 17:34 3 9 4 6 8 7 5 10 1 2
1205053 12-05 17:29 10 2 9 3 4 5 8 6 7 1
1205052 12-05 17:24 10 1 9 5 6 4 3 7 2 8
1205051 12-05 17:19 7 8 5 10 4 1 9 3 6 2
1205050 12-05 17:14 4 7 5 8 6 3 10 1 9 2
1205049 12-05 17:09 7 3 6 2 4 10 1 9 8 5
1205048 12-05 17:04 2 9 7 8 5 1 3 10 6 4
1205047 12-05 16:59 7 5 9 4 10 6 3 1 8 2
1205046 12-05 16:54 4 5 3 10 9 8 2 7 6 1
1205045 12-05 16:49 6 4 2 7 9 10 3 5 8 1
1205044 12-05 16:44 9 5 6 4 3 1 2 10 8 7
1205043 12-05 16:39 8 3 1 5 2 9 4 7 6 10
1205042 12-05 16:34 1 3 9 10 4 8 2 6 5 7
1205041 12-05 16:29 5 4 6 7 2 1 3 10 9 8
1205040 12-05 16:24 7 10 2 3 4 9 6 5 8 1
1205039 12-05 16:19 5 2 1 4 3 6 7 8 10 9
1205038 12-05 16:14 8 10 3 2 1 4 7 9 5 6
1205037 12-05 16:09 2 9 5 3 4 7 8 6 10 1
1205036 12-05 16:04 9 6 1 4 7 10 2 5 8 3
1205035 12-05 15:59 8 3 9 1 6 2 5 10 7 4
1205034 12-05 15:54 7 10 2 5 3 4 8 1 9 6
1205033 12-05 15:49 10 4 3 5 9 2 6 8 7 1
1205032 12-05 15:44 5 9 2 8 7 4 10 3 1 6
1205031 12-05 15:39 10 3 6 4 2 8 7 5 9 1
1205030 12-05 15:34 10 5 4 2 7 9 8 1 3 6
1205029 12-05 15:29 5 3 8 4 9 2 10 7 6 1
1205028 12-05 15:24 4 5 3 10 2 8 6 7 1 9
1205027 12-05 15:19 8 5 2 9 3 1 6 7 4 10
1205026 12-05 15:14 1 3 8 4 6 10 2 5 7 9
1205025 12-05 15:09 1 4 9 2 8 5 7 3 6 10
1205024 12-05 15:04 4 5 8 9 10 6 1 2 7 3
1205023 12-05 14:59 10 9 8 1 6 2 4 5 3 7
1205022 12-05 14:54 5 9 1 6 10 8 3 7 4 2
1205021 12-05 14:49 1 6 4 8 10 5 3 7 2 9
1205020 12-05 14:44 3 1 7 10 9 8 6 2 5 4
1205019 12-05 14:39 2 5 8 10 1 6 9 4 7 3
1205018 12-05 14:34 3 2 6 5 4 1 9 7 10 8
1205017 12-05 14:29 3 2 7 10 4 8 5 6 9 1
1205016 12-05 14:24 10 5 2 7 4 1 8 6 3 9
1205015 12-05 14:19 6 3 2 5 8 4 9 1 7 10
1205014 12-05 14:14 6 4 8 10 9 1 2 3 7 5
1205013 12-05 14:09 10 7 2 1 8 5 4 3 9 6
1205012 12-05 14:04 6 1 7 4 3 2 5 9 8 10
1205011 12-05 13:59 1 4 9 3 5 6 8 10 7 2
1205010 12-05 13:54 10 8 9 2 3 6 7 4 5 1
1205009 12-05 13:49 1 6 7 3 9 8 2 5 4 10
1205008 12-05 13:44 5 4 2 8 9 10 3 6 7 1
1205007 12-05 13:39 3 1 2 8 9 5 4 10 7 6
1205006 12-05 13:34 4 9 10 6 2 7 8 5 3 1
1205005 12-05 13:29 4 10 6 7 3 1 5 2 8 9
1205004 12-05 13:24 7 2 4 6 3 10 9 1 5 8
1205003 12-05 13:19 1 5 2 6 4 8 9 10 3 7
1205002 12-05 13:14 3 8 6 5 10 1 9 4 2 7
1205001 12-05 13:09 9 5 2 8 1 4 10 6 3 7
1204180 12-05 04:04 9 1 7 2 3 5 6 10 8 4
1204179 12-05 03:59 5 10 6 2 7 9 3 8 1 4
1204178 12-05 03:54 3 5 4 6 7 9 10 2 1 8
结果 走势 预测